2019年12月のパーク時間とショー・パレードのスケジュールをまとめました!
12月も残り3分の1ですが冬休みで旅行される方も多いのでショー・パレードスケジュールをまとめました。
※2019年12月23日現在の情報です。
最新情報はディズニーランド公式ホームページ(英語版)でご確認ください。
日本語版のカリフォルニアディズニーの公式ホームページは驚くほど情報が少ないので、英語版で必ず見てください!
※カリフォルニアディズニーの詳しいスケジュールは前日~60日前に発表されます。イベントが変わる時期は特にスケジュールの発表が遅く必ず決まった日に発表されるわけではないので、行く予定の日のスケジュールがまだ出ていない場合は、こまめにチェックする必要があります!
注目ポイント
- 11月8日~2020年1月6日まではホリデー期間
- 大晦日12月31日だけディズニーランドの花火のショーがミッキーズミックスマジックに変わります!年末行く人は要注意!
- 毎年12月31日はアメリカ東海岸・西海岸の年明けに合わせてカウントダウン花火があがりますが、スケジュールでは詳しく発表されていません。
| 月日 | パーク | 開園ー閉園 | ショー・パレード |
| 1(日) | DL | 8:00-24:00 | |
| DCA | ○ 8:00-22:00 | ||
| 2(月) | DL | 8:00-24:00 | |
| DCA | ○ 8:00-21:00 | ||
| 3(火) | DL | ○ 8:00-22:00 | |
| DCA | 8:00-21:00 | ||
| 4(水) | DL | 8:00-22:00 | |
| DCA | ○ 8:00-21:00 | ||
| 5(木) | DL | ○ 8:00-22:00 | |
| DCA | 8:00-21:00 | ||
| 6(金) | DL | 8:00-24:00 | |
| DCA | ○ 8:00-22:00 | ||
| 7(土) | DL | ○ 8:00-24:00 | |
| DCA | 8:00-22:00 | ||
| 8(日) | DL | 8:00-24:00 | |
| DCA | ○ 8:00-23:00 | ||
| 9(月) | DL | 8:00-24:00 | |
| DCA | ○ 8:00-22:00 | ||
| 10(火) | DL | ○ 8:00-23:00 | |
| DCA | 8:00-22:00 | ||
| 11(水) | DL | 8:00-24:00 | |
| DCA | ○ 8:00-22:00 | ||
| 12(木) | DL | ○ 8:00-24:00 | |
| DCA | 8:00-22:00 | ||
| 13(金) | DL | 8:00-24:00 | |
| DCA | ○ 8:00-22:00 | ||
| 14(土) | DL | ○ 8:00-24:00 | |
| DCA | 8:00-22:00 | ||
| 15(日) | DL | 8:00-23:00 | |
| DCA | ○ 8:00-22:00 | ||
| 16(月) | DL | 8:00-23:00 | |
| DCA | ○ 8:00-22:00 | ||
| 17(火) | DL | ○ 8:00-23:00 | |
| DCA | 8:00-22:00 | ||
| 18(水) | DL | 8:00-23:00 | |
| DCA | ○ 8:00-22:00 | ||
| 19(木) | DL | ○ 8:00-24:00 | |
| DCA | 8:00-22:00 | ||
| 20(金) | DL | 8:00-24:00 | |
| DCA | ○ 8:00-22:00 | ||
| 21(土) | DL | ○ 8:00-24:00 | |
| DCA | 8:00-22:00 | ||
| 22(日) | DL | 8:00-24:00 | スケジュールを見る |
| DCA | ○ 8:00-22:00 | ||
| 23(月) | DL | 8:00-24:00 | スケジュールを見る |
| DCA | ○ 8:00-22:00 | ||
| 24(火) | DL | ○ 8:00-24:00 | スケジュールを見る |
| DCA | ○ 8:00-22:00 | ||
| 25(水) | DL | ○ 8:00-24:00 | スケジュールを見る |
| DCA | ○ 8:00-22:00 | ||
| 26(木) | DL | ○ 8:00-24:00 | スケジュールを見る |
| DCA | ○ 8:00-22:00 | ||
| 27(金) | DL | ○ 8:00-24:00 | スケジュールを見る |
| DCA | ○ 8:00-23:00 | ||
| 28(土) | DL | ○ 8:00-23:00 | スケジュールを見る |
| DCA | ○ 8:00-22:00 | ||
| 29(日) | DL | ○ 8:00-24:00 | スケジュールを見る |
| DCA | ○ 8:00-22:00 | ||
| 30(月) | DL | ○ 8:00-24:00 | スケジュールを見る |
| DCA | ○ 8:00-22:00 | ||
| 31(火) | DL | ○ 8:00-26:00 | スケジュールを見る |
| DCA | ○ 8:00-25:00 |
※○はマジックアワーがある日です。
※2019年12月25日(月)はChristmas (クリスマス)祝日です。
12月の混雑予想は下記ご覧下さい。


【2019年12月混雑予想】ディズニーランドとカリフォルニアアドベンチャー
...
12月の天気と服装が気になる方は、下記ご参考にしてください!


【完全保存版】カリフォルニアディズニーの天気と服装!【写真付き】
アメリカ・カリフォルニア州アナハイムのディズニーに行く際の天気と服装についてが写真付きで詳しく解説しました。LAといえど特に冬の夜は冷えます。旅行中の天気や服装について迷っている方はぜひ参考にしてください!






コメント