2019年6月のパーク時間とショー・パレードのスケジュールをまとめてみました!
6月にカリフォルニア・アナハイムのディズニーに訪れる予定の方は参考にしてみてください!
また、旅行で何日目にディズニーに行くか迷われている方は、日にちによってやっているショーやパレードが異なりますので、観たいものがある日に行ってください!
※2019年6月1日時点での情報です。
最新情報はディズニーランド公式ホームページ(英語版)でご確認ください。
日本語版のカリフォルニアディズニーの公式ホームページは驚くほど情報が少ないので、英語版で必ず見てください!
※カリフォルニアディズニーの詳しいスケジュールは前日~60日前に発表されます。イベントが変わる時期は特にスケジュールの発表が遅く必ず決まった日に発表されるわけではないので、行く予定の日のスケジュールがまだ出ていない場合は、こまめにチェックする必要があります!
注目ポイント
- いよいよスターウォーズ・ギャラクシーエッジがオープンしました
- 今年始まった新しい花火のショー・ミッキーズミックスマジックが6/6で終了し、6/7から60周年のときの花火Disneyland Forever(ディズニーランド・フォーエヴァー)が再開します
- 6/4,5,7,8,11,12,14 は、Grad Nite(グラッドナイト)という学生の卒業をお祝いする日で、参加する学生は夜中の2時まで遊べます。
| 月日 | パーク | 開園ー閉園 | ショー・パレード |
| 1(土) | DL | ○ 8:00-24:00 | [su_button url=”https://mappy55.com/2019-6-a/” target=”blank” background=”#bb58eb”]スケジュール[/su_button] |
| DCA | 8:00-22:00 | ||
| 2(日) | DL | 8:00-18:00 | [su_button url=”https://mappy55.com/2019-6-b/” target=”blank” background=”#bb58eb”]スケジュール[/su_button] |
| DCA | ○ 8:00-24:00 | ||
| 3(月) | DL | 8:00-24:00 | [su_button url=”https://mappy55.com/2019-6-h/” target=”blank” background=”#bb58eb”]スケジュール[/su_button] |
| DCA | ○ 8:00-21:00 | ||
| 4(火) | DL | ○ 8:00-24:00 | [su_button url=”https://mappy55.com/2019-6-c/” target=”blank” background=”#bb58eb”]スケジュール[/su_button] |
| DCA | 8:00-21:00 | ||
| 5(水) | DL | 8:00-24:00 | [su_button url=”https://mappy55.com/2019-6-c/” target=”blank” background=”#bb58eb”]スケジュール[/su_button] |
| DCA | ○ 8:00-21:00 | ||
| 6(木) | DL | ○ 8:00-24:00 | [su_button url=”https://mappy55.com/2019-6-c/” target=”blank” background=”#bb58eb”]スケジュール[/su_button] |
| DCA | 8:00-21:00 | ||
| 7(金) | DL | 8:00-24:00 | [su_button url=”https://mappy55.com/2019-6-f/” target=”blank” background=”#bb58eb”]スケジュール[/su_button] |
| DCA | ○ 8:00-21:00 | ||
| 8(土) | DL | ○ 8:00-24:00 | [su_button url=”https://mappy55.com/2019-6-f/” target=”blank” background=”#bb58eb”]スケジュール[/su_button] |
| DCA | 8:00-21:00 | ||
| 9(日) | DL | 8:00-24:00 | [su_button url=”https://mappy55.com/2019-6-d/” target=”blank” background=”#bb58eb”]スケジュール[/su_button] |
| DCA | ○ 8:00-22:00 | ||
| 10(月) | DL | 8:00-24:00 | [su_button url=”https://mappy55.com/2019-6-d/” target=”blank” background=”#bb58eb”]スケジュール[/su_button] |
| DCA | ○ 8:00-22:00 | ||
| 11(火) | DL | ○ 8:00-24:00 | [su_button url=”https://mappy55.com/2019-6-g/” target=”blank” background=”#bb58eb”]スケジュール[/su_button] |
| DCA | 8:00-21:00 | ||
| 12(水) | DL | 8:00-24:00 | [su_button url=”https://mappy55.com/2019-6-g/” target=”blank” background=”#bb58eb”]スケジュール[/su_button] |
| DCA | ○ 8:00-21:00 | ||
| 13(木) | DL | ○ 8:00-24:00 | [su_button url=”https://mappy55.com/2019-6-e/” target=”blank” background=”#bb58eb”]スケジュール[/su_button] |
| DCA | 8:00-22:00 | ||
| 14(金) | DL | 8:00-24:00 | [su_button url=”https://mappy55.com/2019-6-f/” target=”blank” background=”#bb58eb”]スケジュール[/su_button] |
| DCA | ○ 8:00-21:00 | ||
| 15(土) | DL | ○ 8:00-24:00 | [su_button url=”https://mappy55.com/2019-6-d/” target=”blank” background=”#bb58eb”]スケジュール[/su_button] |
| DCA | 8:00-22:00 | ||
| 16(日) | DL | 8:00-24:00 | [su_button url=”https://mappy55.com/2019-6-d/” target=”blank” background=”#bb58eb”]スケジュール[/su_button] |
| DCA | ○ 8:00-22:00 | ||
| 17(月) | DL | 8:00-24:00 | [su_button url=”https://mappy55.com/2019-6-d/” target=”blank” background=”#bb58eb”]スケジュール[/su_button] |
| DCA | ○ 8:00-22:00 | ||
| 18(火) | DL | ○ 8:00-24:00 | [su_button url=”https://mappy55.com/2019-6-e/” target=”blank” background=”#bb58eb”]スケジュール[/su_button] |
| DCA | 8:00-22:00 | ||
| 19(水) | DL | 8:00-24:00 | [su_button url=”https://mappy55.com/2019-6-e/” target=”blank” background=”#bb58eb”]スケジュール[/su_button] |
| DCA | ○ 8:00-22:00 | ||
| 20(木) | DL | ○ 8:00-24:00 | [su_button url=”https://mappy55.com/2019-6-e/” target=”blank” background=”#bb58eb”]スケジュール[/su_button] |
| DCA | 8:00-22:00 | ||
| 21(金) | DL | 8:00-24:00 | [su_button url=”https://mappy55.com/2019-6-d/” target=”blank” background=”#bb58eb”]スケジュール[/su_button] |
| DCA | ○ 8:00-22:00 | ||
| 22(土) | DL | ○ 8:00-24:00 | [su_button url=”https://mappy55.com/2019-6-d/” target=”blank” background=”#bb58eb”]スケジュール[/su_button] |
| DCA | 8:00-22:00 | ||
| 23(日) | DL | 8:00-24:00 | [su_button url=”https://mappy55.com/2019-6-d/” target=”blank” background=”#bb58eb”]スケジュール[/su_button] |
| DCA | ○ 8:00-22:00 | ||
| 24(月) | DL | 8:00-24:00 | [su_button url=”https://mappy55.com/2019-6-d/” target=”blank” background=”#bb58eb”]スケジュール[/su_button] |
| DCA | ○ 8:00-22:00 | ||
| 25(火) | DL | ○ 8:00-24:00 | [su_button url=”https://mappy55.com/2019-6-e/” target=”blank” background=”#bb58eb”]スケジュール[/su_button] |
| DCA | 8:00-22:00 | ||
| 26(水) | DL | 8:00-24:00 | [su_button url=”https://mappy55.com/2019-6-e/” target=”blank” background=”#bb58eb”]スケジュール[/su_button] |
| DCA | ○ 8:00-22:00 | ||
| 27(木) | DL | ○ 8:00-24:00 | [su_button url=”https://mappy55.com/2019-6-e/” target=”blank” background=”#bb58eb”]スケジュール[/su_button] |
| DCA | 8:00-22:00 | ||
| 28(金) | DL | 8:00-24:00 | [su_button url=”https://mappy55.com/2019-6-d/” target=”blank” background=”#bb58eb”]スケジュール[/su_button] |
| DCA | ○ 8:00-22:00 | ||
| 29(土) | DL | ○ 8:00-24:00 | [su_button url=”https://mappy55.com/2019-6-d/” target=”blank” background=”#bb58eb”]スケジュール[/su_button] |
| DCA | 8:00-22:00 | ||
| 30(日) | DL | 8:00-24:00 | [su_button url=”https://mappy55.com/2019-6-d/” target=”blank” background=”#bb58eb”]スケジュール[/su_button] |
| DCA | ○ 8:00-22:00 |
※○はマジックアワーがある日です。
混雑情報はこちら↓


【2019年6月混雑予想】ディズニーランドとカリフォルニアアドベンチャー
...






コメント